免费观看黄A级毛片|国产亚洲欧美变态另类|精品偷自拍另类在线观看|精品无码无人网站免费视频|最新日本一区二区在线视频|国产av一区二区三区蜜芽|国产成人无精品久久久久国语|亚洲国产欧美高清在线精品二区

      基金名稱:
          基金名稱 基金代碼 凈值日期 最新凈值 累計凈值 基金類型 操作
        • 國泰金龍債券型證券投資基金D 023141 - 1.16620000 1.17 2
        • 國泰金龍債券型證券投資基金C 020012 - 1.10270000 1.90 2
        • 國泰金龍債券型證券投資基金A 020002 - 1.16770000 1.96 2
        • 廣發(fā)貨幣市場基金B(yǎng) 270014 - 1.00000000 1.00 4
        • 廣發(fā)貨幣市場基金A 270004 - 1.00000000 1.00 4
        • 國泰滬深300指數(shù)證券投資基金(C類) 005867 - 1.01680000 1.02 1
        • 國泰雙利債券型證券投資基金C 020020 - 1.67200000 2.06 2
        • 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類基金份額 110020 - 1.53100000 1.53 1
        • 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類基金份額 007339 - 1.51250000 1.51 1
        • 南方現(xiàn)金增利基金 202301 - 1.00000000 1.00 4
        新宾| 镇赉县| 会理县| 瓮安县| 丽江市| 枣强县| 兴文县| 红安县| 五寨县| 刚察县| 利川市| 陵水| 博客| 富宁县| 祥云县| 中方县| 景洪市| 通海县| 荣成市| 迁西县| 涞水县| 金寨县| 班戈县| 皋兰县| 南安市| 堆龙德庆县| 奉化市| 驻马店市| 兴和县| 建昌县| 雷山县| 高雄市| 乌鲁木齐市| 南召县| 三穗县| 晴隆县| 屏山县| 抚松县| 上犹县| 峨眉山市| 台山市|